| Etap | Klatka | Symbol | Pow. całkowita | Piętro | Pokoi | Balkon | Taras | Status |
| 2 | B1 | B1/1/M1 | 62,70 | 1 | 3 | - | 30,07 | wolne |
| 2 | B1 | B1/1/M3 | 52,52 | 1 | 2 | - | 22,79 | wolne |
| 2 | B1 | B1/2/M1 | 62,31 | 2 | 2 | 7,56 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/2/M3 | 49,78 | 2 | 2 | 5,18 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/3/M1 | 62,31 | 3 | 2 | 5,88 / 3,66 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/3/M2 | 44,14 | 3 | 2 | 5,07 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/3/M3 | 49,78 | 3 | 2 | 5,36 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/4/M1 | 58,25 | 4 | 2 | 3,66 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/4/M3 | 49,78 | 4 | 2 | 5,16 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/5/M1 | 62,31 | 5 | 2 | 5,88 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/5/M2 | 44,14 | 5 | 2 | 5,07 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/5/M3 | 49,78 | 5 | 2 | 5,36 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/6/M1 | 58,25 | 6 | 2 | 3,66 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/6/M2 | 44,14 | 6 | 2 | 5,16 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/6/M3 | 49,78 | 6 | 2 | 5,36 | - | wolne |
| 2 | B1 | B1/7/M1 | 51,51 | 7 | 2 | - | 7,59 | wolne |
Wyniki wyszukiwania - etap II
Wyszukaj mieszkanie
Skontaktuj się z nami
Chętnie doradzimy Państwu przy wyborze mieszkania lub lokalu usługowego, odpowiemy na wszelkie pytania.