| Etap | Klatka | Symbol | Pow. całkowita | Piętro | Pokoi | Balkon | Taras | Status |
| 1 | A1 | A1/6/Mb2 | 121,91 | 6 | 4 | 14,18 | - | wolne |
| 1 | A2 | A2/5/M1 | 40,50 | 5 | 1(2) | - | - | wolne |
| 1 | A2 | A2/6/M2 | 96,86 | 6 | 3 | 18,65 | - | wolne |
| 1 | A3 | A3/4/M4 | 44,57 | 4 | 1(2) | - | - | rezerwacja |
| 1 | A3 | A3/5/M3 | 111,88 | 5 | 4 | 13,23 | - | wolne |
| 1 | A4 | A4/3/M1 | 92,48 | 3 | 4 | 35,92 | - | wolne |
| 1 | A4 | A4/3/M2 | 64,23 | 3 | 3 | 29,28 | - | wolne |
| 1 | A4 | A4/4/M1 | 92,23 | 4 | 4 | 35,99 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/1/M2 | 93,98 | 1 | 4 | 42,57 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/2/M1 | 99,55 | 2 | 4 | 37,81 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/2/M2 | 101,34 | 2 | 4 | 37,79 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/3/M2 | 101,43 | 3 | 4 | 37,36 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/4/M2 | 101,60 | 4 | 4 | 37,56 | - | wolne |
| 1 | A5 | A5/P/M2 | 93,84 | 0 | 4 | 11,30 | - | wolne |
| 1 | A4 | Penthouse A4 | 158,38 | 5 | 4(5) | 98,02 | - | wolne |
Wyniki wyszukiwania - etap I
Wyszukaj mieszkanie
Skontaktuj się z nami
Chętnie doradzimy Państwu przy wyborze mieszkania lub lokalu usługowego, odpowiemy na wszelkie pytania.